★☆★ 月間レート上昇(2016年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6436] | +164.24 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0079] | +161.86 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [3518] | +148.90 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | +119.97 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [6137] | +113.60 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0176] | +109.16 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [6378] | +100.36 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0218] | +98.99 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [1644] | +97.76 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [4780] | +95.71 | 四段 皇帝 |
| 11 | ※名称未設定 [6014] | +94.89 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [5075] | +90.42 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [5578] | +85.07 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [Staff] | +82.29 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [2015] | +82.27 | 初段 達人 |
| 16 | クニマリ [4199] | +82.12 | 4級 巧者 |
| 17 | ※名称未設定 [3586] | +81.32 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [0952] | +77.48 | 4級 巧者 |
| 19 | ※名称未設定 [5849] | +73.70 | 5級 戦士 |
| 20 | ※名称未設定 [1557] | +72.49 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。