★☆★ 月間レート上昇(2016年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0256] | +183.76 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | +162.86 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [0632] | +158.76 | 4級 巧者 |
| 4 | ※名称未設定 [0611] | +155.95 | 四段 皇帝 |
| 5 | いたち [0941] | +148.16 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [6263] | +145.26 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [3660] | +144.97 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [3502] | +137.62 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [0141] | +119.57 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | +116.46 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [2066] | +114.74 | 六段 雀鬼 |
| 12 | ※名称未設定 [6264] | +114.61 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [5277] | +112.40 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0643] | +103.35 | 3級 賢者 |
| 15 | ※名称未設定 [5190] | +99.17 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [1125] | +96.89 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [5391] | +80.70 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [6126] | +78.98 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [4481] | +77.71 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0745] | +77.60 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。