★☆★ 月間レート上昇(2016年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3586] | +216.80 | 二段 雀聖 |
2 | タコ [3597] | +183.50 | 6級 新星 |
3 | ※名称未設定 [5192] | +158.26 | 3級 賢者 |
4 | ※名称未設定 [2443] | +143.86 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [4988] | +140.38 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [6050] | +127.93 | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [2015] | +112.16 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [4358] | +109.29 | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [5841] | +104.94 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [2597] | +93.98 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [2924] | +89.34 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [1009] | +88.89 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [1407] | +85.98 | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [0005] | +84.72 | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [0643] | +83.98 | 4級 巧者 |
16 | ※名称未設定 [6046] | +81.02 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [5486] | +78.45 | 2級 強者 |
18 | ミカト [Staff] | +75.73 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [5314] | +65.65 | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [5075] | +63.75 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。