★☆★ 月間レート上昇(2015年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0177] | +164.34 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [4598] | +153.02 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | +148.82 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [1009] | +140.83 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [1176] | +126.64 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [2634] | +116.01 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0558] | +110.04 | 四段 皇帝 |
| 8 | パパ [0194] | +108.09 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [5475] | +105.98 | 3級 賢者 |
| 10 | よっちゃん [0977] | +96.06 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0681] | +95.10 | 五段 王者 |
| 12 | ※名称未設定 [5849] | +91.90 | 4級 巧者 |
| 13 | ※名称未設定 [6093] | +90.69 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [5244] | +86.44 | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [5960] | +80.36 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0967] | +78.11 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0933] | +76.29 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [Staff] | +75.37 | 六段 雀鬼 |
| 19 | ※名称未設定 [4325] | +75.08 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0301] | +73.46 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。