★☆★ 月間レート上昇(2015年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6039] | +166.49 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [5162] | +123.61 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [3661] | +116.13 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1214] | +100.84 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [1581] | +99.45 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [4495] | +99.44 | 五段 王者 |
| 7 | ※名称未設定 [1905] | +94.87 | 初段 達人 |
| 8 | 練馬のISSA [1329] | +93.61 | 6級 新星 |
| 9 | ※名称未設定 [2004] | +93.39 | 4級 巧者 |
| 10 | ※名称未設定 [5659] | +89.22 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [6001] | +87.76 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [4358] | +87.17 | 四段 皇帝 |
| 13 | ※名称未設定 [5852] | +79.40 | 2級 強者 |
| 14 | 川本 [5120] | +73.78 | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [6054] | +72.97 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [5685] | +72.80 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [0745] | +72.59 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [3433] | +70.53 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [3984] | +70.50 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [Staff] | +70.02 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。