★☆★ 月間レート上昇(2015年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [5737] | +208.84 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [5578] | +188.19 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [5573] | +165.99 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [4358] | +143.10 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0611] | +116.69 | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [0215] | +106.08 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +105.00 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [4232] | +104.17 | 二段 雀聖 |
| 9 | DEZ [0888] | +102.81 | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [3586] | +99.80 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0559] | +99.53 | 六段 雀鬼 |
| 12 | ※名称未設定 [4532] | +95.87 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | +93.47 | 六段 雀鬼 |
| 14 | ※名称未設定 [0410] | +84.52 | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [5391] | +80.92 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [5244] | +80.38 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [1214] | +80.24 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [2323] | +78.49 | 1級 師範 |
| 19 | コウノ ケンジ [5160] | +78.26 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [2838] | +77.00 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。