★☆★ 月間レート上昇(2015年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [5578] | +173.86 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [0952] | +173.72 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [2018] | +160.85 | 五段 王者 |
4 | ※名称未設定 [2443] | +147.52 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [3433] | +133.27 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [2379] | +128.64 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [4942] | +127.42 | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [5477] | +121.74 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [2599] | +116.51 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [5668] | +103.61 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [4493] | +103.42 | 4級 巧者 |
12 | タコ [3597] | +103.33 | 7級 白帯 |
13 | ※名称未設定 [5660] | +97.08 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [0005] | +96.68 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [3528] | +95.67 | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [0079] | +89.74 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [2597] | +89.33 | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [1139] | +89.12 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [5528] | +85.58 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [0643] | +84.81 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。