★☆★ 月間レート上昇(2015年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0216] | +240.40 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [1093] | +177.79 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [4780] | +172.32 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [3502] | +156.58 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0005] | +131.69 | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [2838] | +122.06 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [5573] | +121.84 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [0967] | +106.57 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [3566] | +106.34 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [1581] | +105.36 | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [5579] | +102.16 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [Staff] | +100.72 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [5486] | +100.34 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [3519] | +100.23 | 3級 賢者 |
15 | ヤスユキ [5275] | +87.56 | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [0256] | +83.92 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [0055] | +82.57 | 二段 雀聖 |
18 | いちごちゃん [Staff] | +77.71 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [4532] | +75.70 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [1454] | +73.02 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。