★☆★ 月間レート上昇(2015年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [5522] | +204.80 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [3433] | +163.81 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [5446] | +148.63 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [5190] | +141.44 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | +139.62 | 1級 師範 |
6 | まなみん [Staff] | +132.82 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [5451] | +129.63 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [Staff] | +127.57 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [4356] | +124.23 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [0681] | +123.71 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [0952] | +107.16 | 4級 巧者 |
12 | ※名称未設定 [5391] | +105.80 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [5467] | +104.73 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [2315] | +102.98 | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [3566] | +97.57 | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [0141] | +92.66 | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [0933] | +92.18 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [4285] | +89.99 | 初段 達人 |
19 | DEZ [0888] | +88.03 | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [2599] | +86.69 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。