★☆★ 月間レート上昇(2015年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0817] | +200.02 | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [5331] | +156.82 | 初段 達人 |
3 | 七竈 [1148] | +148.78 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [0967] | +141.26 | 2級 強者 |
5 | ※名称未設定 [0079] | +126.27 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [Staff] | +124.91 | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [0141] | +104.75 | 4級 巧者 |
8 | ※名称未設定 [1581] | +91.59 | 3級 賢者 |
9 | ※名称未設定 [4759] | +89.35 | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [4285] | +82.46 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [3500] | +81.91 | 3級 賢者 |
12 | ※名称未設定 [2047] | +79.96 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [3254] | +79.45 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [4988] | +75.69 | 1級 師範 |
15 | ピロ [5411] | +74.86 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [0571] | +74.14 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [Staff] | +72.45 | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [4532] | +71.50 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [1635] | +68.40 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [4495] | +65.40 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。