★☆★ 月間レート上昇(2015年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2559] | +172.52 | 5級 戦士 |
2 | ※名称未設定 [Staff] | +159.79 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [2015] | +150.59 | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [1176] | +146.47 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [1946] | +115.02 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [5331] | +107.71 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [0559] | +104.77 | 六段 雀鬼 |
8 | ※名称未設定 [0632] | +98.83 | 5級 戦士 |
9 | ※名称未設定 [3069] | +92.21 | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [2018] | +91.61 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [3586] | +91.45 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [4495] | +86.83 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [1148] | +84.18 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [0908] | +83.97 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [5230] | +82.78 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [0643] | +80.62 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [5335] | +77.22 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [0055] | +77.20 | 二段 雀聖 |
19 | 手首直角 太郎 [3950] | +77.03 | 2級 強者 |
20 | ミカト [Staff] | +76.02 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。