★☆★ 月間レート上昇(2015年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [Staff] | +203.73 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [5244] | +193.27 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [Staff] | +187.93 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [2004] | +178.24 | 3級 賢者 |
5 | ミカト [Staff] | +136.82 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [2443] | +110.70 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [1329] | +102.21 | 6級 新星 |
8 | ※名称未設定 [3925] | +98.89 | 二段 雀聖 |
9 | 龍ちゃん [2235] | +96.29 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | +92.92 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [4936] | +92.21 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [5199] | +90.79 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3254] | +85.30 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [0039] | +83.37 | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [4298] | +81.48 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [4793] | +79.19 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [4659] | +78.24 | 2級 強者 |
18 | ヒマジン [5288] | +75.99 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [1635] | +75.31 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [0558] | +74.45 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。