★☆★ 月間レート上昇(2014年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0216] | +167.43 | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [0410] | +162.19 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [0681] | +152.76 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [0177] | +145.78 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [1009] | +112.60 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [2559] | +106.73 | 6級 新星 |
7 | ※名称未設定 [2895] | +103.16 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [Staff] | +101.30 | 5級 戦士 |
9 | ※名称未設定 [2599] | +97.04 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [4369] | +92.96 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [5120] | +85.91 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [1557] | +83.77 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [1214] | +80.78 | 三段 龍神 |
14 | エイター華村 [Staff] | +80.58 | 二段 雀聖 |
15 | ヤシシ [0324] | +78.41 | 三段 龍神 |
16 | タイジン [2617] | +73.64 | 四段 皇帝 |
17 | 大門 [0791] | +72.52 | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [0745] | +69.96 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [2379] | +65.17 | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [2634] | +64.04 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。