★☆★ 月間レート上昇(2014年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [5120] | +196.89 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [0933] | +186.30 | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [2315] | +172.62 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [1946] | +167.48 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [4080] | +161.72 | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [4495] | +158.06 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [0033] | +152.63 | 二段 雀聖 |
8 | バルサ [1420] | +144.46 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [4481] | +139.13 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | +125.97 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [0055] | +125.23 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [4358] | +122.56 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [Staff] | +120.82 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [4650] | +118.06 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [2443] | +90.97 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [0559] | +83.32 | 六段 雀鬼 |
17 | ※名称未設定 [0967] | +75.63 | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [1132] | +73.35 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [4915] | +70.58 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [3346] | +67.27 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。