★☆★ 月間レート上昇(2014年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0611] | +266.26 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [0559] | +199.85 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [3925] | +193.56 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [5006] | +161.77 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [4080] | +137.32 | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [2015] | +123.85 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [1106] | +119.96 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [0216] | +119.78 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0533] | +106.19 | 三段 龍神 |
| 10 | さわむランド★ [0137] | +96.08 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [5043] | +88.09 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [2047] | +80.78 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0745] | +74.92 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [5022] | +73.15 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [4475] | +67.40 | 1級 師範 |
| 16 | エイター華村 [Staff] | +64.06 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [1176] | +62.84 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [3500] | +62.60 | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [5061] | +59.73 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0161] | +59.47 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。