★☆★ 月間レート上昇(2014年09月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1581] | +215.61 | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [Staff] | +184.71 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [Staff] | +170.60 | 五段 王者 |
4 | カセシン [4715] | +158.50 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [2634] | +149.89 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0681] | +128.96 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [4392] | +117.54 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [3566] | +110.57 | 3級 賢者 |
9 | ミカト [Staff] | +107.71 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [4988] | +102.99 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [2406] | +86.66 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [4113] | +84.82 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [0745] | +79.83 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [4358] | +78.37 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [1214] | +77.47 | 三段 龍神 |
16 | いちごちゃん [Staff] | +76.14 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [2047] | +75.46 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [0216] | +68.33 | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [1511] | +67.49 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [2397] | +62.20 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。