★☆★ 月間レート上昇(2014年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0933] | +185.75 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [0952] | +157.52 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [0033] | +155.79 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [3376] | +153.77 | 六段 雀鬼 |
5 | ※名称未設定 [2066] | +134.01 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [0215] | +116.69 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [2634] | +108.73 | 3級 賢者 |
8 | KYO [0488] | +87.25 | 2級 強者 |
9 | エイター華村 [Staff] | +85.78 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | +84.84 | 4級 巧者 |
11 | ※名称未設定 [4571] | +78.92 | 三段 龍神 |
12 | ミカト [Staff] | +78.30 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3301] | +77.07 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [1329] | +74.19 | 7級 白帯 |
15 | ※名称未設定 [2315] | +73.20 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [0639] | +70.92 | 4級 巧者 |
17 | ※名称未設定 [4829] | +70.85 | 1級 師範 |
18 | 斉藤 [4106] | +70.21 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [4178] | +67.18 | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [4650] | +67.04 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。