★☆★ 月間レート上昇(2014年07月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | 斉藤 [4106] | +205.51 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [4080] | +194.84 | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [0033] | +171.49 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [2315] | +153.31 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [4424] | +140.45 | 2級 強者 |
6 | 手首直角 太郎 [3950] | +127.19 | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [2597] | +112.11 | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [1905] | +108.74 | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [4650] | +98.69 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [4851] | +97.81 | 2級 強者 |
11 | たかちん [3567] | +92.84 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0952] | +90.61 | 3級 賢者 |
13 | ※名称未設定 [3680] | +89.12 | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [2863] | +86.13 | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [3519] | +84.54 | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [2838] | +83.56 | 1級 師範 |
17 | クニマリ [4199] | +82.84 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [4166] | +82.11 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [Staff] | +81.85 | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [0603] | +81.69 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。