★☆★ 月間レート上昇(2014年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2015] | +314.90 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [1511] | +150.46 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [Staff] | +133.42 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [0611] | +124.02 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | +122.29 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [4799] | +117.17 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [3409] | +111.71 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [0933] | +108.55 | 2級 強者 |
9 | ゼラチン [0002] | +107.84 | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [4285] | +107.77 | 二段 雀聖 |
11 | タイジン [2617] | +103.03 | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [0079] | +99.65 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [2066] | +98.68 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [3721] | +98.03 | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [3568] | +91.56 | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [0301] | +84.96 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [1635] | +62.76 | 1級 師範 |
18 | よっちゃん [0977] | +61.87 | 1級 師範 |
19 | 斉藤 [4106] | +57.96 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [3069] | +52.93 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。