★☆★ 月間レート上昇(2014年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4780] | +191.30 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [4571] | +178.51 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [4392] | +167.38 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [2597] | +166.95 | 三段 龍神 |
| 5 | 大門 [0791] | +166.31 | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [0055] | +155.06 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [2066] | +140.06 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [1214] | +136.29 | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | +121.60 | 7級 白帯 |
| 10 | ※名称未設定 [4080] | +117.99 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [4098] | +115.47 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [1557] | +113.70 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1176] | +112.70 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [0559] | +112.20 | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [0558] | +105.25 | 六段 雀鬼 |
| 16 | ※名称未設定 [4660] | +100.85 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [3290] | +100.05 | 初段 達人 |
| 18 | カセシン [4715] | +86.37 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [3518] | +83.87 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [2579] | +82.90 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。