★☆★ 月間レート上昇(2014年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4571] | +242.77 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [4650] | +199.70 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [0615] | +154.45 | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [0033] | +149.41 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [0558] | +131.22 | 五段 王者 |
| 6 | ※名称未設定 [4412] | +118.15 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [4080] | +111.61 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0906] | +111.13 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [3409] | +100.06 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [1404] | +95.57 | 4級 巧者 |
| 11 | ※名称未設定 [2443] | +95.13 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [0039] | +91.61 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | +77.00 | 二段 雀聖 |
| 14 | えもるり [Staff] | +76.79 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [4669] | +73.49 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [4671] | +68.13 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [4198] | +63.70 | 4級 巧者 |
| 18 | ※名称未設定 [1155] | +57.13 | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [3591] | +56.42 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [0216] | +51.53 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。