★☆★ 月間レート上昇(2014年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3586] | +236.87 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [4602] | +186.59 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [3568] | +139.38 | 3級 賢者 |
| 4 | ※名称未設定 [2599] | +125.97 | 4級 巧者 |
| 5 | ※名称未設定 [4178] | +118.51 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [3301] | +116.60 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +109.03 | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [4495] | +102.03 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [4080] | +93.97 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [3591] | +93.92 | 4級 巧者 |
| 11 | ※名称未設定 [4212] | +92.56 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [0055] | +89.39 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0518] | +87.59 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [4330] | +78.56 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0558] | +75.04 | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [Staff] | +72.24 | 4級 巧者 |
| 17 | ※名称未設定 [0949] | +70.03 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0559] | +69.40 | 四段 皇帝 |
| 19 | ※名称未設定 [1139] | +67.47 | 五段 王者 |
| 20 | ※名称未設定 [1013] | +67.23 | 5級 戦士 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。