★☆★ 月間レート上昇(2014年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3376] | +181.73 | 五段 王者 |
2 | ※名称未設定 [0643] | +152.70 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [0636] | +145.65 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [4360] | +130.94 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [1939] | +127.46 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [2778] | +111.28 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [0908] | +103.00 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [1214] | +102.84 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [0967] | +100.67 | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [3528] | +98.56 | 4級 巧者 |
11 | ※名称未設定 [0033] | +95.66 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [0288] | +95.33 | 五段 王者 |
13 | ※名称未設定 [2863] | +94.17 | 二段 雀聖 |
14 | 大門 [0791] | +92.34 | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [3926] | +83.20 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [3518] | +81.96 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [1013] | +79.77 | 6級 新星 |
18 | エイター華村 [Staff] | +74.07 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [4475] | +67.22 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [4212] | +65.53 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。