★☆★ 月間レート上昇(2014年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | +277.46 | 五段 王者 |
2 | ※名称未設定 [4471] | +148.06 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [2863] | +143.20 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [2772] | +135.12 | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [0679] | +130.86 | 三段 龍神 |
6 | ※名称未設定 [2315] | +127.43 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [1407] | +115.77 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [3376] | +113.75 | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [2482] | +112.45 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [4369] | +105.17 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [4339] | +98.01 | 1級 師範 |
12 | アオヤマ [4507] | +97.42 | 2級 強者 |
13 | エイター華村 [Staff] | +95.96 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [Staff] | +95.27 | 四段 皇帝 |
15 | 大門 [0791] | +93.50 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [0002] | +89.89 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [1994] | +86.32 | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [0216] | +85.71 | 3級 賢者 |
19 | 龍ちゃん [2235] | +85.51 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [0643] | +80.55 | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。