★☆★ 月間レート上昇(2013年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | +199.36 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0039] | +193.40 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [0611] | +138.29 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [3925] | +135.48 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [0615] | +127.23 | 二段 雀聖 |
| 6 | タイジン [2617] | +122.00 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [1207] | +112.06 | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [2692] | +110.68 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [3301] | +108.18 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [1736] | +102.39 | 3級 賢者 |
| 11 | ※名称未設定 [0002] | +98.74 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [0263] | +91.63 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [0018] | +88.56 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [0967] | +88.29 | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [2772] | +87.52 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [1155] | +85.05 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [1125] | +80.69 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0745] | +76.96 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [2767] | +72.52 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [1009] | +68.77 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。