★☆★ 月間レート上昇(2013年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4379] | +191.31 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [0141] | +154.00 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [2379] | +137.18 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [3433] | +131.57 | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [Staff] | +125.59 | 五段 王者 |
6 | ※名称未設定 [1176] | +122.59 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [0005] | +107.57 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [2047] | +103.55 | 3級 賢者 |
9 | ※名称未設定 [3518] | +99.01 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [1939] | +96.63 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [4113] | +94.70 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [1167] | +85.18 | 初段 達人 |
13 | スミス [1316] | +82.08 | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [2924] | +77.05 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [0533] | +72.96 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [3092] | +70.51 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [1946] | +69.39 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [0091] | +61.74 | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [0933] | +59.70 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [4098] | +56.77 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。