★☆★ 月間レート上昇(2013年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2315] | +222.78 | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [3269] | +217.74 | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [4285] | +185.51 | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [1009] | +150.27 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0611] | +147.25 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [Staff] | +139.01 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [1093] | +137.26 | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [2772] | +118.35 | 3級 賢者 |
9 | ※名称未設定 [0002] | +116.24 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [0615] | +114.07 | 初段 達人 |
11 | ※名称未設定 [0952] | +102.52 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [4333] | +93.95 | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [3496] | +92.71 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [3433] | +90.38 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [4313] | +88.31 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [1736] | +88.13 | 4級 巧者 |
17 | ※名称未設定 [4323] | +85.16 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [3519] | +84.25 | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [0985] | +82.11 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [0141] | +74.35 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。