★☆★ 月間レート上昇(2013年09月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [Staff] | +237.51 | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [0033] | +169.91 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [2015] | +155.77 | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [3528] | +152.26 | 5級 戦士 |
5 | ※名称未設定 [1231] | +133.36 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [0681] | +124.10 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [4256] | +123.97 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [2742] | +121.65 | 3級 賢者 |
9 | ※名称未設定 [3260] | +110.78 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [1648] | +109.49 | 4級 巧者 |
11 | ※名称未設定 [3604] | +107.20 | 3級 賢者 |
12 | ※名称未設定 [Staff] | +105.52 | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [3502] | +99.36 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [0611] | +96.61 | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [3925] | +96.15 | 三段 龍神 |
16 | 加藤 眸 [0220] | +91.89 | 三段 龍神 |
17 | ※名称未設定 [0558] | +91.58 | 四段 皇帝 |
18 | ※名称未設定 [0952] | +91.49 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [Staff] | +89.48 | 4級 巧者 |
20 | ヤシシ [0324] | +84.21 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。