★☆★ 月間レート上昇(2013年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [4212] | +192.89 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [3925] | +182.14 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [0952] | +149.83 | 3級 賢者 |
| 4 | スミス [1316] | +130.52 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [0533] | +110.71 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [Staff] | +110.67 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [4113] | +110.18 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [4098] | +108.06 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [2634] | +104.23 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [3597] | +103.06 | 7級 白帯 |
| 11 | ※名称未設定 [2772] | +101.50 | 4級 巧者 |
| 12 | ※名称未設定 [2692] | +94.73 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [1155] | +90.20 | 4級 巧者 |
| 14 | ※名称未設定 [0018] | +88.48 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [4176] | +86.50 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [3502] | +85.96 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [1581] | +85.36 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [4167] | +78.62 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [2201] | +77.18 | 初段 達人 |
| 20 | えもるり [Staff] | +76.96 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。