★☆★ 月間レート上昇(2013年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1207] | +173.70 | 初段 達人 |
2 | ヤシシ [0324] | +153.48 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [3860] | +145.56 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [0263] | +139.13 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0952] | +135.95 | 4級 巧者 |
6 | ※名称未設定 [1139] | +126.74 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [3290] | +108.07 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [4052] | +102.03 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [0681] | +100.20 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [0559] | +93.24 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [3433] | +90.57 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [3524] | +89.66 | 3級 賢者 |
13 | ※名称未設定 [2051] | +86.03 | 1級 師範 |
14 | 山田 花代 [0047] | +83.31 | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [0933] | +75.88 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [3834] | +72.70 | 初段 達人 |
17 | KDT [2359] | +72.58 | 1級 師範 |
18 | めがね [0750] | +72.43 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [2015] | +70.02 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [4037] | +69.46 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。