★☆★ 月間レート上昇(2013年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0611] | +179.28 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [3526] | +151.62 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [2183] | +145.13 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [1214] | +144.12 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [0558] | +136.95 | 六段 雀鬼 |
| 6 | ※名称未設定 [3519] | +136.95 | 4級 巧者 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +128.31 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [3184] | +126.66 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [1208] | +113.86 | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [0908] | +104.81 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [Staff] | +102.60 | 六段 雀鬼 |
| 12 | ※名称未設定 [3856] | +93.52 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0712] | +88.50 | 3級 賢者 |
| 14 | ※名称未設定 [0027] | +81.66 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [3199] | +77.32 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0377] | +75.81 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [0301] | +75.49 | 初段 達人 |
| 18 | ジャスミン華村 [Staff] | +72.70 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [0263] | +71.06 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [2443] | +68.93 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。