★☆★ 月間レート上昇(2013年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2692] | +184.19 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | +167.06 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [3925] | +165.62 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | +148.65 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [3301] | +140.54 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [1167] | +135.33 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +130.91 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [3834] | +113.89 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | +108.13 | 4級 巧者 |
| 10 | ※名称未設定 [2315] | +107.35 | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [0141] | +85.86 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [0559] | +85.14 | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [1125] | +84.33 | 4級 巧者 |
| 14 | ※名称未設定 [0619] | +81.11 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [0611] | +76.95 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [2859] | +76.84 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [3040] | +76.21 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [3913] | +75.27 | 2級 強者 |
| 19 | ジャスミン華村 [Staff] | +72.56 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [3524] | +69.49 | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。