★☆★ 月間レート上昇(2013年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1633] | +209.83 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [3834] | +163.70 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [3301] | +161.83 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [0079] | +146.84 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [2634] | +135.69 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [2015] | +126.13 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | +116.45 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [3376] | +115.33 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0558] | +113.83 | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [0933] | +113.44 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0220] | +106.00 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | +94.76 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [3092] | +90.85 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0745] | +88.98 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [3254] | +88.79 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [3131] | +88.69 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [0518] | +84.50 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0039] | +76.67 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [3566] | +74.07 | 2級 強者 |
| 20 | 龍ちゃん [2235] | +68.43 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。