★☆★ 月間レート上昇(2012年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0977] | +197.85 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0260] | +177.30 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [0079] | +159.37 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [3762] | +158.70 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0619] | +151.19 | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [2236] | +134.68 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +132.37 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [1633] | +130.75 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0288] | +124.74 | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | +123.07 | 5級 戦士 |
| 11 | ※名称未設定 [1214] | +117.36 | 三段 龍神 |
| 12 | 渋谷 リュウ [3321] | +117.21 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | +114.42 | 五段 王者 |
| 14 | ※名称未設定 [3526] | +95.82 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [2443] | +94.87 | 二段 雀聖 |
| 16 | フルムラ [3723] | +92.52 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0055] | +90.86 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0150] | +83.53 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [3433] | +82.50 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [1552] | +81.44 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。