★☆★ 月間レート上昇(2012年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2315] | +212.92 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [2236] | +194.78 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [3301] | +186.86 | 2級 強者 |
| 4 | ジャスミン華村 [Staff] | +186.35 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [1214] | +181.87 | 二段 雀聖 |
| 6 | UZ [0888] | +174.38 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [0619] | +147.01 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [2929] | +142.78 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | +140.13 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [2443] | +111.62 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [2918] | +109.40 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [2015] | +102.72 | 初段 達人 |
| 13 | 大門 [0791] | +99.91 | 六段 雀鬼 |
| 14 | ※名称未設定 [1908] | +98.95 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [1208] | +92.53 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [2082] | +91.77 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [3556] | +91.59 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [3290] | +89.09 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | +88.56 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [3648] | +86.46 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。