★☆★ 月間レート上昇(2012年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1552] | +279.94 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [1736] | +245.21 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | +192.13 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1633] | +149.26 | 2級 強者 |
| 5 | 山田 花代 [0047] | +134.85 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [2082] | +112.42 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [0558] | +109.67 | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [0321] | +109.52 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [1026] | +108.35 | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [0740] | +104.84 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [3346] | +101.96 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1028] | +99.15 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [1939] | +98.31 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0964] | +94.57 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [2233] | +90.56 | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [3301] | +84.50 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0585] | +83.56 | 1級 師範 |
| 18 | あむろ [3072] | +70.89 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [0933] | +68.37 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0220] | +68.22 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。