★☆★ 月間レート上昇(2012年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3184] | +226.10 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [1188] | +178.04 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [2315] | +149.14 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [3254] | +148.63 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [2814] | +134.47 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [2634] | +134.08 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [3199] | +130.41 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | +129.12 | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [2597] | +128.47 | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [0559] | +122.49 | 四段 皇帝 |
| 11 | ※名称未設定 [Staff] | +121.89 | 5級 戦士 |
| 12 | ※名称未設定 [2272] | +92.75 | 1級 師範 |
| 13 | ジャスミン華村 [Staff] | +87.21 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [1946] | +84.69 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [2778] | +81.68 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [1633] | +68.81 | 4級 巧者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | +68.22 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [Staff] | +67.83 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [1687] | +55.68 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [2932] | +54.18 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。