★☆★ 月間レート上昇(2012年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1581] | +175.97 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | +146.65 | 4級 巧者 |
| 3 | ※名称未設定 [2511] | +120.10 | 1級 師範 |
| 4 | ジャスミン華村 [Staff] | +114.58 | 3級 賢者 |
| 5 | ※名称未設定 [1208] | +107.09 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [Staff] | +107.08 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +101.28 | 三段 龍神 |
| 8 | ※名称未設定 [3069] | +99.83 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [1295] | +94.60 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [3131] | +91.84 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [1209] | +91.10 | 2級 強者 |
| 12 | あむろ [3072] | +87.88 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0611] | +83.65 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [0603] | +83.26 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [1939] | +82.65 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0619] | +80.76 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [2814] | +78.40 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0558] | +73.40 | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [0511] | +71.69 | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [2597] | +67.32 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。