★☆★ 月間レート上昇(2012年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0603] | +254.04 | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [1736] | +210.92 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [0985] | +177.37 | 三段 龍神 |
| 4 | あむろ [3072] | +162.22 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [1557] | +154.13 | 3級 賢者 |
| 6 | ※名称未設定 [2233] | +153.51 | 初段 達人 |
| 7 | 大門 [0791] | +145.52 | 五段 王者 |
| 8 | タニナイ フミヤ [0837] | +133.94 | 1級 師範 |
| 9 | 塩谷 宏 [2705] | +116.36 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [0162] | +109.27 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [2877] | +98.72 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [1009] | +91.44 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [1939] | +85.97 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [2792] | +85.79 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [1899] | +85.17 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [Staff] | +84.07 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [2183] | +83.87 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [2570] | +75.11 | 4級 巧者 |
| 19 | 漆畑 [2279] | +71.98 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0585] | +71.63 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。