★☆★ 月間レート上昇(2012年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1018] | +278.41 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0679] | +166.58 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | +161.34 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [Staff] | +160.92 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [0619] | +133.18 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [2634] | +124.68 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [2948] | +119.88 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [1021] | +113.27 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [0964] | +113.24 | 4級 巧者 |
| 10 | ※名称未設定 [1139] | +99.57 | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [0079] | +94.55 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [2772] | +94.43 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1900] | +81.52 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [1258] | +80.89 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [0897] | +76.46 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [2892] | +76.19 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0055] | +68.16 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0933] | +64.43 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [2617] | +63.47 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0189] | +62.13 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。