★☆★ 月間レート上昇(2011年12月) ★☆★

順位ニックネームレート上昇称号
1 ※名称未設定 [1946] +187.60 二段 雀聖
2 ※名称未設定 [0562] +164.97 1級 師範
3 ※名称未設定 [2183] +160.03 四段 皇帝
4 ※名称未設定 [Staff] +154.76 2級 強者
5 ※名称未設定 [0079] +119.42 1級 師範
6 ※名称未設定 [2832] +118.98 1級 師範
7 ※名称未設定 [1736] +115.34 5級 戦士
8 ※名称未設定 [2863] +114.26 1級 師範
9 ※名称未設定 [0339] +104.05 2級 強者
10 ※名称未設定 [1214] +102.35 1級 師範
11 ※名称未設定 [1581] +97.62 1級 師範
12 ※名称未設定 [Staff] +92.51 初段 達人
13 ※名称未設定 [2511] +85.90 2級 強者
14 ※名称未設定 [0260] +80.77 2級 強者
15 ※名称未設定 [Staff] +80.50 3級 賢者
16 ※名称未設定 [0952] +74.98 3級 賢者
17 ※名称未設定 [2617] +72.26 1級 師範
18 塩谷 宏 [2705] +71.88 初段 達人
19 ※名称未設定 [0741] +69.76 初段 達人
20 ※名称未設定 [0027] +69.56 二段 雀聖
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。