★☆★ 月間レート上昇(2011年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2018] | +179.40 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [1946] | +178.26 | 1級 師範 |
| 3 | うんち! [0002] | +150.38 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1414] | +131.37 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0977] | +125.11 | 初段 達人 |
| 6 | きーぼー↑ [Staff] | +110.83 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [0690] | +109.65 | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [1914] | +107.56 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [0261] | +101.94 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [2066] | +93.75 | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [1581] | +89.73 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [0161] | +85.07 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0712] | +84.92 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0388] | +77.70 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [2742] | +72.53 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0027] | +64.72 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [2713] | +64.26 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [2323] | +58.90 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [1125] | +55.32 | 4級 巧者 |
| 20 | ※名称未設定 [2620] | +52.65 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。