★☆★ 月間レート上昇(2011年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2449] | +212.97 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [2183] | +189.94 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [2003] | +185.90 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [1062] | +151.94 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [2634] | +147.64 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0511] | +143.34 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | +132.31 | 4級 巧者 |
| 8 | ※名称未設定 [0161] | +128.50 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [1657] | +124.11 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | +110.16 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [1882] | +110.15 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [1674] | +99.22 | 2級 強者 |
| 13 | バルサ [1420] | +98.56 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0952] | +91.06 | 3級 賢者 |
| 15 | ※名称未設定 [0407] | +89.17 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0261] | +87.42 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [2614] | +75.52 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0344] | +69.80 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [0288] | +67.35 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0977] | +66.10 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。