★☆★ 月間レート上昇(2011年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | +316.06 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | +218.99 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [2018] | +189.28 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [0270] | +184.59 | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [1814] | +178.03 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [0163] | +150.30 | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [2137] | +146.12 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [1578] | +142.14 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0725] | +131.41 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0951] | +124.49 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [1889] | +124.18 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [1414] | +121.84 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1882] | +115.29 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [Staff] | +96.36 | 六段 雀鬼 |
| 15 | ※名称未設定 [0611] | +94.63 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [0047] | +93.14 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0326] | +87.38 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [2003] | +80.95 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1988] | +80.27 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0511] | +79.86 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。