★☆★ 月間レート上昇(2011年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2066] | +286.89 | 初段 達人 |
| 2 | きーぼー↑ [Staff] | +228.47 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [1026] | +208.68 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [0690] | +185.48 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | +167.89 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [2018] | +166.25 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1911] | +144.81 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0559] | +139.55 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [2051] | +130.84 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [1988] | +117.06 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0479] | +112.50 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [1231] | +105.40 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0558] | +103.43 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0791] | +102.64 | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [0952] | +101.48 | 4級 巧者 |
| 16 | ※名称未設定 [2055] | +97.59 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | +92.55 | 四段 皇帝 |
| 18 | ※名称未設定 [2003] | +90.14 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [1952] | +89.48 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [1414] | +84.92 | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。