★☆★ 月間レート上昇(2011年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | +285.66 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [1952] | +171.29 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [1864] | +168.58 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1900] | +167.38 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0933] | +158.73 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0353] | +142.14 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [0196] | +139.59 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [1898] | +131.11 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [1890] | +126.48 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | +122.31 | 5級 戦士 |
| 11 | ※名称未設定 [1740] | +113.46 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1176] | +110.74 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1822] | +105.97 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0741] | +105.78 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | +103.51 | 五段 王者 |
| 16 | ※名称未設定 [1882] | +101.20 | 1級 師範 |
| 17 | のりひと [0044] | +97.33 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0039] | +95.75 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1193] | +95.61 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [1091] | +88.43 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。