★☆★ 月間レート上昇(2011年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0834] | +185.85 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [1160] | +185.59 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [1302] | +178.81 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1785] | +167.44 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [1667] | +155.05 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [1752] | +150.93 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1692] | +150.36 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [1645] | +120.52 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | +118.38 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [0711] | +104.55 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0559] | +102.92 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1014] | +98.51 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [0256] | +94.63 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [Staff] | +93.78 | 6級 新星 |
| 15 | ※名称未設定 [0690] | +91.64 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [1810] | +83.91 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0321] | +74.00 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [0079] | +69.59 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [0162] | +66.06 | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [1106] | +62.25 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。