★☆★ 月間レート上昇(2011年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0933] | +216.31 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0235] | +181.50 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [1582] | +162.30 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1578] | +161.51 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0256] | +160.06 | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [0892] | +156.77 | 4級 巧者 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +153.24 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [1657] | +143.80 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0042] | +114.34 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [1209] | +111.48 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0155] | +97.57 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [1592] | +91.55 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1625] | +88.43 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [1147] | +85.76 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | +82.33 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [1659] | +76.46 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [1593] | +74.47 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [0002] | +73.43 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1160] | +71.03 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0806] | +69.20 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。