★☆★ 月間レート上昇(2010年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1441] | +204.32 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [1304] | +172.89 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [0518] | +167.24 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0891] | +149.92 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [1087] | +125.52 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0002] | +117.84 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0215] | +111.49 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [1418] | +108.96 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [0778] | +100.08 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [1018] | +97.83 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0162] | +95.07 | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [0619] | +94.67 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1147] | +93.10 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0150] | +89.29 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [0985] | +87.93 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0344] | +87.04 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0161] | +84.03 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [0263] | +81.92 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [0057] | +81.37 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0141] | +81.26 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。