★☆★ 月間レート上昇(2010年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0791] | +260.02 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [1295] | +234.21 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | +179.40 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0261] | +177.15 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [1139] | +165.58 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0611] | +157.07 | 3級 賢者 |
| 7 | シンロー [0950] | +147.60 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [1105] | +142.90 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | +139.82 | 五段 王者 |
| 10 | ※名称未設定 [0079] | +135.45 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0161] | +123.81 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1207] | +116.63 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0150] | +96.03 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [1349] | +88.13 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [1285] | +87.20 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [1167] | +84.95 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0679] | +84.64 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0256] | +82.97 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [1028] | +81.48 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0559] | +80.83 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。